
Коробка передач МАЗ 16JS200TA+QH50-G7699
0Артикул: 16JS200TA+QH50-G7699
Описание
16JS200TA+QH50-G7699
В наличии — 10 шт
Характеристики
| Производитель | ООО "Фаст Трансмишэн Европа" |
| Страна | Белоруссия |
| Применяемость | МАЗ |
Запчасти
195 поз. по 14 схемам — можно заказать по отдельности или комплектом
К этой схеме запчасти пока не привязаны.
К этой схеме запчасти пока не привязаны.
№ 1 · Q1421032M
№ 2 · JS180A-1701040
№ 3 · F500A-1802191
№ 5 · GB889.2-2000-M16X1.5
№ 6 · Q40116
№ 7 · JS180-1601016-2
№ 8 · 15410-29
№ 9 · 20822
№ 10 · C01056
№ 11 · C01021
№ 12 · 192309Е
№ 16 · 6JS160T-1709587-1
№ 17 · 6JS160T-1709588-1
№ 18 · 12JS160T-1701015-9
№ 20 · 102309E
№ 21 · JS220-1707031
№ 22 · C09032
№ 23 · 14335
№ 24 · 16JS200T-1707030
№ 25 · Q341B16
№ 26 · Q40316
№ 27 · Q1231630
№ 28 · 14373
№ 32 · Q1421238M
№ 33 · Q1421290M
№ 34 · 9JS200T-1701123
№ 35 · JS180-1601021-14
№ 36 · JS180-1601022-1
№ 37 · Q701B45
№ 38 · JS180-1601023-4
№ 39 · GE25ES
№ 40 · Q151B18100
№ 41 · Q151B1450TF2
№ 42 · Q40314
№ 43 · Q40318
№ 44 · JS180-1601024-10
№ 45 · JS180-1601030-3
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS180A-1701036 | Гайка первичного вала JS180A-1701036 | 1 | 187,66 ₽ | 187,66 ₽ | |
| 2 | 150212K | Подшипник первичного вала 150212K | 1 | 963,31 ₽ | 963,31 ₽ | |
| 3 | 16JS200T-1701036 | Шайба первичного вала 16JS200T-1701036 | 1 | 312,77 ₽ | 312,77 ₽ | |
| 4 | 16JS200TA-1701032 | Шестерня первичного вала 16JS200TA-1701032 | 1 | 3 515,43 ₽ | 3 515,43 ₽ | |
| 5 | 16763 | Кольцо стопорное 16763 | 4 | 37,54 ₽ | 150,16 ₽ | |
| 6 | 16JS200T-1701040-3 | Синхронизатор переднего демультипликатора в сборе 16JS200T-1701040-3 | 1 | 26 271,87 ₽ | 26 271,87 ₽ | |
| 7 | 16JS200T-1701034 | Шлицевая шайба шестерни первичного вала 16JS200T-1701034 | 2 | 312,77 ₽ | 625,54 ₽ | |
| 8 | 16JS200T-1701031 | Шестерня первичного вала 16JS200T-1701031 | 1 | 4 165,97 ₽ | 4 165,97 ₽ | |
| 9 | JS125T-1701026 | Направляющая втулка вторичного вала JS125T-1701026 | 1 | 50,05 ₽ | 50,05 ₽ | |
| 10 | 16JS200T-1701030-3 | Вал первичный 16JS200T-1701030-3 | 1 | 7 618,84 ₽ | 7 618,84 ₽ | |
| 11 | C01020 | Кольцо стопорное C01020 | 1 | 62,56 ₽ | 62,56 ₽ |
№ 1 · JS180A-1701036
№ 2 · 150212K
№ 3 · 16JS200T-1701036
№ 4 · 16JS200TA-1701032
№ 5 · 16763
№ 6 · 16JS200T-1701040-3
№ 7 · 16JS200T-1701034
№ 8 · 16JS200T-1701031
№ 9 · JS125T-1701026
№ 10 · 16JS200T-1701030-3
№ 11 · C01020
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16JS200T-1701175 | Синхронизатор 3-4 передачи 16JS200T-1701175 | 1 | 22 143,43 ₽ | 22 143,43 ₽ | |
| 3 | 9JS200T-1701122 | Прокладка шестерен вторичного вала 9JS200T-1701122 | 5 | 250,21 ₽ | 1 251,05 ₽ | |
| 4 | 16JS200T-1701113 | Шестерня 3-ей передачи вторичного вала 16JS200T-1701113 | 1 | 4 378,65 ₽ | 4 378,65 ₽ | |
| 5 | 16JS200T-1701112 | Шестерня 2-ой передачи вторичного вала 16JS200T-1701112 | 1 | 8 131,77 ₽ | 8 131,77 ₽ | |
| 6 | 9JS200T-1701170 | Синхронизатор 1-й и 2-й передачи вторичного вала 9JS200T-1701170 | 1 | 22 406,15 ₽ | 22 406,15 ₽ | |
| 7 | 16JS200T-1701111 | Шестерня 1-ой передачи вторичного вала 16JS200T-1701111 | 1 | 7 231,02 ₽ | 7 231,02 ₽ | |
| 8 | 16JS200T-1701108 | Скользящая муфта 16JS200T-1701108 | 1 | 2 814,85 ₽ | 2 814,85 ₽ | |
| 9 | 16JS200T-1701110 | Шестерня задней передачи вторичного вала 16JS200T-1701110 | 1 | 4 553,79 ₽ | 4 553,79 ₽ | |
| 10 | 16JS200T-1701105 | Вал вторичный 16JS200T-1701105 | 1 | 6 467,89 ₽ | 6 467,89 ₽ | |
| 11 | 16JS200T-1701121 | Шпонка вторичного вала 16JS200T-1701121 | 1 | 175,15 ₽ | 175,15 ₽ | |
| 12 | Q5280310 | Палец цилиндрический упругий 3х10 Q5280310 (GB879-86) | 1 | 12,52 ₽ | 12,52 ₽ |
№ 2 · 16JS200T-1701175
№ 3 · 9JS200T-1701122
№ 4 · 16JS200T-1701113
№ 5 · 16JS200T-1701112
№ 6 · 9JS200T-1701170
№ 7 · 16JS200T-1701111
№ 8 · 16JS200T-1701108
№ 9 · 16JS200T-1701110
№ 10 · 16JS200T-1701105
№ 11 · 16JS200T-1701121
№ 12 · Q5280310
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19198 | Кольцо стопорное промежуточного вала 19198 | 2 | 25,03 ₽ | 50,06 ₽ | |
| 2 | 16JS200TA-1701052 | Шестерня 16JS200TA-1701052 | 2 | 4 416,18 ₽ | 8 832,36 ₽ | |
| 3 | 12JS160T-1701057 | Втулка распорная 12JS160T-1701057 | 2 | 375,32 ₽ | 750,64 ₽ | |
| 4 | 16JS200T-1701056 | Шестерня ведущая промежуточного вала 16JS200T-1701056 | 2 | 8 181,81 ₽ | 16 363,62 ₽ | |
| 5 | 16JS200T-1701050 | Шестерня 3-ей передачи промежуточного вала 16JS200T-1701050 | 2 | 4 353,63 ₽ | 8 707,26 ₽ | |
| 6 | 16JS200T-1701055 | Шпонка квадратная промежуточного вала 16JS200T-1701055 | 2 | 150,13 ₽ | 300,26 ₽ | |
| 7 | Q5280514 | Палец цилиндрический упругий 5х14 Q5280514 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ | |
| 8 | X-6-E | Шпонка полукруглая X-6-E | 2 | 62,56 ₽ | 125,12 ₽ | |
| 9 | 16JS200T-1701048 | Вал промежуточный 16JS200T-1701048 | 2 | 18 140,10 ₽ | 36 280,20 ₽ |
№ 1 · 19198
№ 2 · 16JS200TA-1701052
№ 3 · 12JS160T-1701057
№ 4 · 16JS200T-1701056
№ 5 · 16JS200T-1701050
№ 6 · 16JS200T-1701055
№ 7 · Q5280514
№ 8 · X-6-E
№ 9 · 16JS200T-1701048
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19668 | Отбойник промежуточного вала 19668 | 2 | 125,11 ₽ | 250,22 ₽ |
№ 1 · 19668
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB889.2-2000-M20X1.5 | Гайка М20х1,5 вала заднего хода GB889.2-2000-M20X1.5 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ | |
| 2 | JS220-1701088 | Шайба стопорная промежуточного вала задней передачи JS220-1701088 | 2 | 100,09 ₽ | 200,18 ₽ | |
| 3 | JS220-1701087 | Шайба упорная подшипника JS220-1701087 | 2 | 137,62 ₽ | 275,24 ₽ | |
| 4 | 12JS160T-1701083 | Шестерня промежуточная задней передачи 12JS160T-1701083 | 2 | 1 651,38 ₽ | 3 302,76 ₽ | |
| 5 | DS100-1701085 | Подшипник роликовый DS100-1701085 | 2 | 813,18 ₽ | 1 626,36 ₽ | |
| 6 | 12JS160T-1701084 | Шайба чашевидная вала задней передачи 12JS160T-1701084 | 2 | 187,66 ₽ | 375,32 ₽ | |
| 7 | JS220-1701082 | Вал промежуточный заднего хода JS220-1701082 | 2 | 700,59 ₽ | 1 401,18 ₽ |
№ 1 · GB889.2-2000-M20X1.5
№ 2 · JS220-1701088
№ 3 · JS220-1701087
№ 4 · 12JS160T-1701083
№ 5 · DS100-1701085
№ 6 · 12JS160T-1701084
№ 7 · JS220-1701082
№ 01 · A-C03001-13
№ 1 · Q151B1050M
№ 3 · F96035-64
№ 5 · F99669
№ 6 · F91444
№ 11 · F99585
№ 12 · C03030
№ 13 · F99983
№ 14 · F99673
№ 15 · F99674
№ 16 · F99675
№ 17 · F96036
№ 19 · Q72318
№ 20 · 0068DS-1
№ 21 · 990.12.71.0041-5
№ 22 · F96037
№ 23 · F99670
№ 24 · F96140
№ 25 · F96141
№ 26 · Q40308
№ 28 · Q1420822
№ 29 · F99666
№ 30 · F99672
№ 31 · Q72224
№ 32 · C03004
№ 33 · C01051
№ 34 · F99660
№ 35 · QH50-4211313
№ 36 · 7935
№ 37 · F91353
№ 38 · 15276
№ 39 · F96194
№ 1 · 12.7G100BGB-T308
№ 2 · 19.05G100BGB-T308
№ 3 · 16JS200T-1702070
№ 6 · 11066
№ 7 · 16JS200T-1702015
№ 8 · 16JS200T-1702051
№ 9 · 16JS200T-1702055
№ 10 · 16JS200T-1702056
№ 11 · 16JS200T-1702057
№ 12 · 16JS200T-1702058
№ 13 · 16JS200T-1702063
№ 14 · 16JS200T-1702064
№ 15 · 16JS200T-1702065
№ 16 · 16JS200T-1702066
№ 17 · 16JS200T-1702067
№ 18 · 16JS200T-1702068
№ 19 · 16JS200T-1702069
№ 20 · F96084
№ 21 · F96085
№ 22 · F99589
№ 23 · Q351B10
№ 24 · Q361B10
№ 25 · Q40310
№ 26 · Q43048
№ 27 · X-1-603
№ 28 · 16JS200T-1702061
№ 29 · 8774-1
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9JS200T-1701126 | Опора подшипника 9JS200T-1701126 | 1 | 1 601,34 ₽ | 1 601,34 ₽ | |
| 2 | 50118 | Подшипник 50118 | 1 | 1 676,40 ₽ | 1 676,40 ₽ | |
| 3 | C01019 | Кольцо стопорное C01019 | 1 | 75,07 ₽ | 75,07 ₽ |
№ 1 · 9JS200T-1701126
№ 2 · 50118
№ 3 · C01019
№ 1 · 12JS160T-1707140
№ 2 · 12JS200T-1707105
№ 3 · 12JS160T-1707107
№ 4 · 16JS200T-1707106
№ 5 · 16JS200T-1707108
№ 6 · JS220-1707015
№ 7 · JS220-1707109
№ 8 · JS180-1707156
№ 9 · 12JS160T-1707112
№ 10 · JS220-1707111
№ 11 · JS220-1707159-1
№ 12 · Q1421075
№ 13 · F96006
№ 14 · 192311E
№ 15 · Q433120
№ 16 · JS180-1707051
№ 17 · JS180-1707053
№ 18 · JS180-1707052
№ 19 · A-C09008
№ 20 · A-C03002-19
№ 21 · Q1420660
№ 22 · JS220-1707060-50
№ 23 · 16JS200T-1707047
№ 24 · 16775
№ 26 · 16JS200T-1707050
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C01052 | Фитинг C01052 | 1 | 200,17 ₽ | 200,17 ₽ | |
| 3 | 54015 | Заглушка 54015 | 1 | 12,52 ₽ | 12,52 ₽ | |
| 5 | Q618B01 | Пробка с шестигранной головкой Q618B01 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ |
№ 2 · C01052
№ 3 · 54015
№ 5 · Q618B01
№ 1 · QH50-4211101-1
№ 5 · QH50-4211301
№ 6 · QH50-4211305
№ 7 · QH50-4211302
№ 8 · QH50-4211105
№ 9 · QH50-4211110
№ 10 · К505517
№ 11 · без артикула
№ 12 · QH50-4211106
№ 13 · QH50-4211104
№ 22 · QH50-4211310
№ 26 · QH50-4211306
№ 29 · Q901
№ 31 · Q614B03
№ 33 · Q5410206
№ 34 · HG4-692-76-40X65X12
№ 38 · Q40312
№ 39 · QH50-4211206-1
№ 41 · 30208
№ 42 · QH50-4211102-1
№ 43 · QH50-4211201-2
Подробное описание
Коробка передач 16JS200TA+QH50-G7699 производится на совместном Китайско-Белорусском предприятии ФАСТ-МАЗ, поставляется на сборочный конвейер Минского Автомобильного Завода
КПП поставляется с коробкой отбора мощности QH50-BH1-001
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
| Тип коробки передач | Полностью синхронизированная механическая 16-ступенчатая с двумя промежуточными валами алюминиевый корпус |
| Максимальный входной крутящий момент, Н.м | 2000 |
| Передаточные числа | 1пер.-14,03; 2пер.-11,64; 3пер.-9,6; 4пер.-7,97; 5пер.-6;62 6пер.-5,49; 7пер.-4,55; 8пер.-3,78; 9пер.-3,08; 10пер. - 2,56; 11пер.-2,11; 12пер.- 1,75; 13пер.- 1,45; 14 пер.- 1,21; 15пер.-1,00; 16пер.-0,83 |
| Вес, кг | 342 |
| Длинна, мм | 992 |
Каталог запасных частей КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Картер сцепления и коробки передач 16JS200TA+QH50-G7699
Вал первичный КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Вал вторичный КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Вал промежуточный КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Отбойник промежуточного вала КПП 16JS200TA+QH50-G7699
| № | Каталожный номер | Наименование | Кол-во |
| 1 | 19668 | Отбойник промежуточного вала | 2 |
| 2 | Q5280514 | Палец цилиндрический упругий | 2 |
Вал промежуточный заднего хода КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Механизм управления переключением передач КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Механизм переключения передач КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Опора подшипника вторичного вала КПП 16JS200TA+QH50-G7699
| № | Каталожный номер | Наименование | Кол-во |
| 1 | 9JS200T-1701126 | Опора подшипника | 1 |
| 2 | 50118 | Подшипник | 1 |
| 3 | C01019 | Кольцо стопорное | 1 |
Крышка задняя КПП 16JS200TA+QH50-G7699
Регулятор воздушного фильтра КПП 16JS200TA+QH50-G7699
| № | Каталожный номер | Наименование | Кол-во |
| 1 | A-4740-8 | Регулятор воздушного фильтра | 1 |
| 2 | C01052 | Фитинг | 1 |
| 3 | 54015 | Пробка | 1 |
| 4 | Q1420660 | Болт | 2 |
| 5 | Q618B01 | Пробка | 2 |
Коробка отбора мощности КПП 16JS200TA+QH50-G7699