
Коробка передач МАЗ 12JSDX240TA-G28848
0Артикул: 12JSDX240TA-G28848
Описание
12JSDX240TA+QH70+QJZ20-G28848
Нет в наличии
Характеристики
| Производитель | Shaanxi Fast Gear |
| Страна | Белоруссия |
| Применяемость | МАЗ |
Запчасти
190 поз. по 16 схемам — можно заказать по отдельности или комплектом
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1421032M | Болт крышки первичного вала Q1421032M | 6 | 25,03 ₽ | 150,18 ₽ | |
| 2 | 20822 | Прокладка корпуса муфты 20822 | 1 | 450,38 ₽ | 450,38 ₽ | |
| 3 | Q1421290M | Болт Q1421290M | 2 | 62,56 ₽ | 125,12 ₽ | |
| 4 | JS180A-1701040 | Крышка подшипника первичного вала JS180A-1701040 | 1 | 1 951,63 ₽ | 1 951,63 ₽ | |
| 5 | Q1421238M | Болт картера муфты сцепления Q1421238M | 2 | 37,54 ₽ | 75,08 ₽ | |
| 6 | GB889.2-2000-M16X1.5 | Гайка GB889.2-2000-M16X1.5 | 6 | 37,54 ₽ | 225,24 ₽ | |
| 7 | Q40116 | Плоская шайба Q40116 | 6 | 12,52 ₽ | 75,12 ₽ | |
| 8 | Q701B45 | Маслёнка Q701B45 | 1 | 37,54 ₽ | 37,54 ₽ | |
| 9 | C01056 | Шпилька картера КПП C01056 | 6 | 101,00 ₽ | 606,00 ₽ | |
| 10 | 14311 | Прокладка крышки подшипника первичного вала 14311 | 1 | 137,62 ₽ | 137,62 ₽ | |
| 11 | JS180-1601023-4 | Вал вилки сцепления JS180-1601023-4 | 1 | 562,97 ₽ | 562,97 ₽ | |
| 13 | GE25ES | Подшипник вилки сцепления GE25ES | 1 | 500,42 ₽ | 500,42 ₽ | |
| 14 | JS180-1601030-3 | Втулка JS180-1601030-3 | 2 | 200,17 ₽ | 400,34 ₽ | |
| 15 | Q151B18100 | Болт вилки сцепления Q151B18100 | 1 | 175,15 ₽ | 175,15 ₽ | |
| 16 | Q40318 | Пружинная шайба Q40318 | 1 | 12,52 ₽ | 12,52 ₽ | |
| 17 | Q151B1450TF2 | Болт вилки сцепления Q151B1450TF2 | 1 | 50,05 ₽ | 50,05 ₽ | |
| 18 | Q40314 | Пружинная шайба Q40314 | 1 | 12,52 ₽ | 12,52 ₽ | |
| 19 | JS180-1601024-10 | Опора вилки сцепления JS180-1601024-10 | 1 | 688,08 ₽ | 688,08 ₽ | |
| 20 | JS180-1601022-1 | Шайба JS180-1601022-1 | 1 | 12,52 ₽ | 12,52 ₽ | |
| 21 | JS180-1601021-14 | Вилка сцепления JS180-1601021-14 | 1 | 1 851,55 ₽ | 1 851,55 ₽ | |
| 22 | JS180-1601016-2 | Крышка ручного люка JS180-1601016-2 | 1 | 150,13 ₽ | 150,13 ₽ | |
| 23 | 15410-29 | Картер муфты сцепления 15410-29 | 1 | 13 448,70 ₽ | 13 448,70 ₽ |
№ 1 · Q1421032M
№ 2 · 20822
№ 3 · Q1421290M
№ 4 · JS180A-1701040
№ 5 · Q1421238M
№ 6 · GB889.2-2000-M16X1.5
№ 7 · Q40116
№ 8 · Q701B45
№ 9 · C01056
№ 11 · JS180-1601023-4
№ 13 · GE25ES
№ 14 · JS180-1601030-3
№ 15 · Q151B18100
№ 16 · Q40318
№ 17 · Q151B1450TF2
№ 18 · Q40314
№ 19 · JS180-1601024-10
№ 20 · JS180-1601022-1
№ 21 · JS180-1601021-14
№ 22 · JS180-1601016-2
№ 23 · 15410-29
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12JSDX160T-1701015 | Картер коробки передач 12JSDX160T-1701015 | 1 | 32 714,73 ₽ | 32 714,73 ₽ | |
| 2 | 1684 | Прокладка бокового люка 1684 | 1 | 125,11 ₽ | 125,11 ₽ | |
| 3 | JS130T-1701020 | Крышка люка КОМ JS130T-1701020 | 1 | 500,42 ₽ | 500,42 ₽ | |
| 5 | Q1421032 | Болт крышки первичного вала Q1421032 | 1 | 25,03 ₽ | 25,03 ₽ | |
| 6 | Q1421225M | Болт Q1421225M | 2 | 37,54 ₽ | 75,08 ₽ | |
| 7 | Q1421225 | Болт Q1421225 | 6 | 25,03 ₽ | 150,18 ₽ | |
| 8 | Q40112 | Шайба Q40112 | 8 | 12,52 ₽ | 100,16 ₽ | |
| 9 | 16596 | Крышка окошка нижней КОМ 16596 | 1 | 387,83 ₽ | 387,83 ₽ | |
| 10 | 16929 | Прокладка нижнего люка 16929 | 1 | 175,15 ₽ | 175,15 ₽ | |
| 11 | 6JS160T-1709588-1 | Уплотнительное кольцо пробки 6JS160T-1709588-1 | 2 | 25,03 ₽ | 50,06 ₽ | |
| 12 | 6JS160T-1709587-1 | Заглушка 6JS160T-1709587-1 | 2 | 75,07 ₽ | 150,14 ₽ | |
| 13 | 54015 | Заглушка 54015 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ | |
| 14 | JS150TA-1708092B-1 | Болт редукционного клапана JS150TA-1708092B-1 | 2 | 237,70 ₽ | 475,40 ₽ | |
| 15 | JS150TA-1708093B-1 | Кольцо уплотнительное болта редукционного клапана JS150TA-1708093B-1 | 2 | 50,05 ₽ | 100,10 ₽ | |
| 16 | JS150TA-1708090B-1 | Клапан редукционный JS150TA-1708090B-1 | 1 | 1 125,94 ₽ | 1 125,94 ₽ | |
| 17 | JS150TA-1708091B-1 | Прокладка редукционного клапана JS150TA-1708091B-1 | 1 | 62,56 ₽ | 62,56 ₽ | |
| 18 | 10JSX220A-1708080 | Насос масляный в сборе 10JSX220A-1708080 | 1 | 4 128,44 ₽ | 4 128,44 ₽ | |
| 19 | Q1231630 | Шпилька Q1231630 | 2 | 50,05 ₽ | 100,10 ₽ | |
| 20 | Q40316 | Пружинная шайба Q40316 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ | |
| 21 | Q341B16 | Гайка Q341B16 | 2 | 50,05 ₽ | 100,10 ₽ | |
| 22 | 14373 | Магнит 14373 | 3 | 50,05 ₽ | 150,15 ₽ |
№ 1 · 12JSDX160T-1701015
№ 2 · 1684
№ 3 · JS130T-1701020
№ 5 · Q1421032
№ 6 · Q1421225M
№ 7 · Q1421225
№ 8 · Q40112
№ 9 · 16596
№ 10 · 16929
№ 11 · 6JS160T-1709588-1
№ 12 · 6JS160T-1709587-1
№ 13 · 54015
№ 14 · JS150TA-1708092B-1
№ 15 · JS150TA-1708093B-1
№ 16 · JS150TA-1708090B-1
№ 17 · JS150TA-1708091B-1
№ 18 · 10JSX220A-1708080
№ 19 · Q1231630
№ 20 · Q40316
№ 21 · Q341B16
№ 22 · 14373
№ 1 · 12JSDX240TA-1701116
№ 2 · 9JS200T-1701123
№ 3 · 12JSDX240T-1701190-2
№ 4 · 12JSDX240TA-1701115
№ 5 · 9JS200T-1701122
№ 6 · 12JSDX240T-1701180-1
№ 7 · 12JSDX240TA-1701114
№ 8 · 12JSDX240TA-1701113
№ 9 · 12JSDX240T-1701112-2
№ 10 · 12JSDX240T-1701170-1
№ 11 · 12JSDX240T-1701111-1
№ 12 · 12JSDX240T-1701108
№ 13 · 12JSDX240T-1701110
№ 14 · 12JSDX240T-1701125
№ 16 · 12JSDX220T-1701121B
№ 17 · 12JSDX240T-1701105
№ 1 · 12JSDX240TA-1701056
№ 2 · 12JSDX240T-1701057
№ 3 · 12JSDX240TA-1701052
№ 4 · 12JSDX240TA-1701051
№ 5 · 12JSDX240TA-1701050
№ 6 · C01021
№ 7 · NUP2211ENM-C3
№ 8 · 6DS100T-1701058
№ 9 · 12JSDX240T-1701048-2
№ 10 · 16JS200T-1701055
№ 11 · Q5280514
№ 12 · X-6-E
№ 13 · 102309E
№ 14 · 12JSD200T-1708021-1
№ 15 · 12JSD200T-1701058-1
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12JSDX240T-1701049-2 | Вал промежуточный правый 12JSDX240T-1701049-2 | 1 | 8 131,77 ₽ | 8 131,77 ₽ |
№ 9 · 12JSDX240T-1701049-2
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12JSDX240T-1701069 | Отбойник промежуточного вала 12JSDX240T-1701069 | 2 | 260,00 ₽ | 520,00 ₽ |
№ 1 · 12JSDX240T-1701069
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16980 | Кольцо стопорное подшипника первичного вала 16980 | 1 | 50,05 ₽ | 50,05 ₽ | |
| 2 | C01020 | Кольцо стопорное C01020 | 1 | 62,56 ₽ | 62,56 ₽ | |
| 3 | 150212K | Подшипник первичного вала 150212K | 1 | 963,31 ₽ | 963,31 ₽ | |
| 4 | 16463 | Втулка шестерни первичного вала 16463 | 1 | 125,11 ₽ | 125,11 ₽ | |
| 5 | 14750 | Кольцо стопорное 14750 | 1 | 37,54 ₽ | 37,54 ₽ | |
| 6 | 12JS160T-1701030-4 | Вал первичный 12JS160T-1701030-4 | 1 | 5 467,05 ₽ | 5 467,05 ₽ | |
| 7 | K304523 | Подшипник первичного вала K304523 | 1 | 350,30 ₽ | 350,30 ₽ |
№ 2 · C01020
№ 3 · 150212K
№ 4 · 16463
№ 5 · 14750
№ 6 · 12JS160T-1701030-4
№ 7 · K304523
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB889.2-2000-M20X1.5 | Гайка М20х1,5 вала заднего хода GB889.2-2000-M20X1.5 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ | |
| 2 | JS220-1701088 | Шайба стопорная промежуточного вала задней передачи JS220-1701088 | 2 | 100,09 ₽ | 200,18 ₽ | |
| 3 | JS220-1701087 | Шайба упорная подшипника JS220-1701087 | 2 | 137,62 ₽ | 275,24 ₽ | |
| 4 | 12JS200T-1701083 | Шестерня промежуточная задней передачи 12JS200T-1701083 | 2 | 1 676,40 ₽ | 3 352,80 ₽ | |
| 5 | DS100-1701085 | Подшипник роликовый DS100-1701085 | 2 | 813,18 ₽ | 1 626,36 ₽ | |
| 6 | 12JS160T-1701084 | Шайба чашевидная вала задней передачи 12JS160T-1701084 | 2 | 187,66 ₽ | 375,32 ₽ | |
| 7 | JS220-1701082 | Вал промежуточный заднего хода JS220-1701082 | 2 | 700,59 ₽ | 1 401,18 ₽ |
№ 1 · GB889.2-2000-M20X1.5
№ 2 · JS220-1701088
№ 3 · JS220-1701087
№ 4 · 12JS200T-1701083
№ 5 · DS100-1701085
№ 6 · 12JS160T-1701084
№ 7 · JS220-1701082
№ 1 · JS100A-1702073
№ 2 · JS100A-1702072
№ 4 · GB889-80-M12X1.25
№ 6 · 12JS160T-1702050
№ 7 · Q5280628
№ 8 · 12JS160T-1702067-1
№ 9 · 12JSDX240T-1702063
№ 10 · 12JSDX240T-1702064
№ 11 · 12JS160T-1702055
№ 12 · 12JS160T-1702015
№ 13 · 19.05G100BGB-T308
№ 15 · X-1-603
№ 16 · Q351B10
№ 17 · Q40310
№ 18 · Q361B10
№ 19 · F96085
№ 20 · F96084
№ 21 · 12.7G100BGB-T308
№ 22 · 11066
№ 23 · 12JS160T-1702054
№ 24 · 12JSDX240T-1702066
№ 25 · 12JSDX240TA-1702064
№ 26 · 12JS160T-1702059-1
№ 27 · 3220-1
№ 28 · 12JSDX240T-1702057
№ 29 · 12JSDX240T-1702056
№ 30 · 12JSDX240TA-1702058
№ 1 · Q151B1050M
№ 3 · Q341B10
№ 4 · F96035-64
№ 5 · F99669
№ 6 · F91444
№ 8 · 15276
№ 9 · 12JS160T-1703015
№ 10 · Q72224
№ 11 · Q43120
№ 12 · F99673
№ 13 · 12JS160T-1703027
№ 14 · 12JS160T-1703024
№ 15 · F99672
№ 16 · F99666-2
№ 17 · Q1420822
№ 18 · C03030
№ 19 · 12JS160T-1703018
№ 20 · QH50-4211313
№ 21 · 12JS160T-1703022
№ 22 · 12JS160T-1703021
№ 23 · C01053
№ 24 · F91353
№ 25 · 12JS160T-1703017
№ 27 · F99681
№ 28 · Q72318
№ 29 · 666168
№ 30 · C01052
№ 31 · C01051
№ 33 · 7935
№ 37 · 12JS160T-1703052
№ 39 · 990.12.71.0041-5
№ 40 · 0068DS-1
№ 41 · 12JS160T-1702095
№ 42 · Q1420430
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Q1420660 | Болт Q1420660 | 2 | 25,03 ₽ | 50,06 ₽ | |
| 5 | Q618B01 | Пробка с шестигранной головкой Q618B01 | 2 | 12,52 ₽ | 25,04 ₽ |
№ 4 · Q1420660
№ 5 · Q618B01
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12JS160T-1701106 | Шайба шестерни 12JS160T-1701106 | 1 | 375,32 ₽ | 375,32 ₽ | |
| 2 | 12JS160T-1701107 | Кольцо стопорное 12JS160T-1701107 | 1 | 100,09 ₽ | 100,09 ₽ | |
| 3 | 6217N-YB | Подшипник 6217N-YB | 1 | 2 652,21 ₽ | 2 652,21 ₽ | |
| 4 | 10JSX180-1707031 | Фиксирующий диск подшипника демультипликатора 10JSX180-1707031 | 1 | 425,36 ₽ | 425,36 ₽ | |
| 5 | C09032 | Болт фланца фиксаторного C09032 | 6 | 25,03 ₽ | 150,18 ₽ | |
| 6 | 12JSDX240TA-1707030 | Шестерня ведущая демультипликатора 12JSDX240TA-1707030 | 1 | 4 255,59 ₽ | 4 255,59 ₽ | |
| 8 | 12JSDX220T-1701126B | Опора подшипника 12JSDX220T-1701126B | 1 | 1 713,93 ₽ | 1 713,93 ₽ | |
| 9 | 10JSX180-1701019 | Кольцо стопорное 10JSX180-1701019 | 1 | 125,11 ₽ | 125,11 ₽ |
№ 1 · 12JS160T-1701106
№ 2 · 12JS160T-1701107
№ 3 · 6217N-YB
№ 4 · 10JSX180-1707031
№ 5 · C09032
№ 6 · 12JSDX240TA-1707030
№ 8 · 12JSDX220T-1701126B
№ 9 · 10JSX180-1701019
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12JSD200T-1707105-19 | Вал выходной демультипликатора 12JSD200T-1707105-19 | 1 | 9 057,54 ₽ | 9 057,54 ₽ | |
| 2 | 12JSD160T-1707140-2 | Синхронизатор демультипликатора в сборе 12JSD160T-1707140-2 | 1 | 12 385,31 ₽ | 12 385,31 ₽ | |
| 3 | 12JSDX240T-1707107 | Шайба главного вала демультипликатора 12JSDX240T-1707107 | 1 | 750,63 ₽ | 750,63 ₽ | |
| 4 | 12JSDX240T-1707108 | Шайба шестерни выходного вала демультипликатора 12JSDX240T-1707108 | 1 | 1 125,94 ₽ | 1 125,94 ₽ | |
| 5 | 12JSDX240T-1707106-2 | Шестерня выходного вала демультипликатора 12JSDX240T-1707106 | 1 | 15 170,36 ₽ | 15 170,36 ₽ | |
| 6 | 16JSX300A-1707170 | Гайка выходного вала 16JSX300A-1707170 | 1 | 500,42 ₽ | 500,42 ₽ |
№ 1 · 12JSD200T-1707105-19
№ 2 · 12JSD160T-1707140-2
№ 3 · 12JSDX240T-1707107
№ 4 · 12JSDX240T-1707108
№ 5 · 12JSDX240T-1707106-2
№ 6 · 16JSX300A-1707170
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42308E | Подшипник промежуточного вала демультипликатора 42308E | 2 | 1 175,98 ₽ | 2 351,96 ₽ | |
| 2 | 12JSD200T-1707047-1 | Вал промежуточный демультипликатора (длинный) 12JSD200T-1707047-1 | 1 | 8 757,29 ₽ | 8 757,29 ₽ | |
| 3 | JS180-1707051 | Кольцо стопорное промежуточного вала демультипликатора JS180-1707051 | 2 | 37,54 ₽ | 75,08 ₽ | |
| 4 | 192311E | Подшипник промежуточного вала демультипликатора 192311E | 2 | 1 713,93 ₽ | 3 427,86 ₽ | |
| 5 | Q433120 | Кольцо стопорное Q433120 | 2 | 62,56 ₽ | 125,12 ₽ | |
| 6 | 12JSD200T-1707050-1 | Вал промежуточный демультипликатора (короткий) 12JSD200T-1707050-1 | 1 | 13 473,72 ₽ | 13 473,72 ₽ |
№ 2 · 12JSD200T-1707047-1
№ 3 · JS180-1707051
№ 5 · Q433120
№ 6 · 12JSD200T-1707050-1
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTD-11609A-1707016 | Прокладка задней крышки RTD-11609A-1707016 | 1 | 625,53 ₽ | 625,53 ₽ | |
| 2 | JSD220-1707015-11 | Крышка задняя JSD220-1707015-11 | 1 | 13 448,70 ₽ | 13 448,70 ₽ | |
| 3 | Q1421075 | Болт крышки подшипника Q1421075 | 6 | 25,03 ₽ | 150,18 ₽ | |
| 4 | 16JSS300T-1707109 | Подшипник роликовый (комплект) 16JSS300T-1707109 | 1 | 5 379,48 ₽ | 5 379,48 ₽ | |
| 5 | 14334 | Штифт 14334 | 2 | 100,09 ₽ | 200,18 ₽ | |
| 6 | JSD180-1707053 | Прокладка крышки промежуточного вала демультипликатора JSD180-1707053 | 2 | 187,66 ₽ | 375,32 ₽ | |
| 7 | JSD180-1707052 | Крышка промежуточного вала демультипликатора JSD180-1707052 | 1 | 500,42 ₽ | 500,42 ₽ | |
| 8 | F96119 | Пыльник фланца F96119 | 1 | 50,05 ₽ | 50,05 ₽ | |
| 9 | JS220-1707159-29 | Фланец выходной JS220-1707159-29 | 1 | 4 553,79 ₽ | 4 553,79 ₽ | |
| 10 | Q1421025M | Болт Q1421025M | 4 | 25,03 ₽ | 100,12 ₽ | |
| 11 | 12JSDX240T-1701157-1 | Ротор спидометра 12JSDX240T-1701157-1 | 1 | 350,30 ₽ | 350,30 ₽ |
№ 1 · RTD-11609A-1707016
№ 2 · JSD220-1707015-11
№ 3 · Q1421075
№ 4 · 16JSS300T-1707109
№ 5 · 14334
№ 6 · JSD180-1707053
№ 7 · JSD180-1707052
№ 8 · F96119
№ 9 · JS220-1707159-29
№ 10 · Q1421025M
№ 11 · 12JSDX240T-1701157-1
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTD-11609A-1707067-1 | Вилка демультипликатора RTD-11609A-1707067-1 | 1 | 1 876,57 ₽ | 1 876,57 ₽ | |
| 6 | 14344/14345/14765 | Ремкомплект цилиндра переключения передач 14344/14345/14765 | 1 | 638,04 ₽ | 638,04 ₽ |
№ 1 · RTD-11609A-1707067-1
№ 6 · 14344/14345/14765
Подробное описание
Тип коробки передач | Механическая 12-ступенчатая с двумя промежуточными валами |
Максимальный входной крутящий момент, Н.м | 2400 |
Передаточные числа | 1пер.-12,10; 2пер.-9,41; 3пер.-7,31; 4пер.-5,71; 5пер.-4,46; 6пер.-3,48; 7пер.-2,71; 8пер.-2,11; 9пер.-1,64; 10пер.-1,28; 11пер.-1,00; 12 пер.-0,78 |
Вес, кг | 397 |
Применяемость | Автомобили МАЗ |
Коробка передач 12JSDX240TA+QH70+QJZ20-G28848 производится на совместном Китайско-Белорусском предприятии Фаст Трансмишэн Европа, поставляется на сборочный конвейер Минского Автомобильного Завода.
КПП поставляется с коробкой отбора мощности QH70-BH1-004 и редуктором отбора мощности QJZ20
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.